| 2023年 8月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | Tue | |||||
| 08/02 | Wed | |||||
| 08/03 | Thu | 第31回全国中学生空手道選手権大会 東京武道館 | ||||
| 08/04 | Fri | 第31回全国中学生空手道選手権大会 東京武道館 | ||||
| 08/05 | Sat | 第19回全日本パラ空手道競技大会 東京武道館 第2回全日本空手道体重別選手権大会 東京武道館 |
||||
| 08/06 | Sun | 第2回全日本空手道体重別選手権大会 東京武道館 | ||||
| 08/07 | Mon | 第23回全日本少年少女空手道選手権大会 東京武道館 | ||||
| 08/08 | Tue | 第23回全日本少年少女空手道選手権大会 東京武道館 | ||||
| 08/09 | Wed | 第23回全日本少年少女空手道選手権大会 東京武道館 | ||||
| 08/10 | Thu | |||||
| 08/11 | Fri | 石橋練習 19時から20時30分の1部、2部合同練習 第39回青少年空手道結城大会 結城市かなくぼ総合体育館 |
||||
| 08/12 | Sat | 下館練習 19時から20時30分の1部、2部合同練習 | ||||
| 08/13 | Sun | |||||
| 08/14 | Mon | お盆休み | ||||
| 08/15 | Tue | お盆休み | ||||
| 08/16 | Wed | お盆休み | ||||
| 08/17 | Thu | |||||
| 08/18 | Fri | |||||
| 08/19 | Sat | |||||
| 08/20 | Sun | |||||
| 08/21 | Mon | |||||
| 08/22 | Tue | |||||
| 08/23 | Wed | |||||
| 08/24 | Thu | |||||
| 08/25 | Fri | 石橋小使用不可 大松山事務所2F軽運動室に練習場所変更 18時から19時 白、黄色帯 19時から20時 紫、緑帯 20時から21時 茶、黒帯 |
||||
| 08/26 | Sat | |||||
| 08/27 | Sun | 栃空連強化練習 | ||||
| 08/28 | Mon | |||||
| 08/29 | Tue | |||||
| 08/30 | Wed | |||||
| 08/31 | Thu | |||||
| 2023年 9月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | Fri | |||||
| 09/02 | Sat | 日本マスターズ2023空手道競技 福井県営体育館 | ||||
| 09/03 | Sun | 日本マスターズ2023空手道競技 福井県営体育館 栃空連 第二回段位審査 |
||||
| 09/04 | Mon | 日本マスターズ2023空手道競技 福井県営体育館 | ||||
| 09/05 | Tue | |||||
| 09/06 | Wed | |||||
| 09/07 | Thu | |||||
| 09/08 | Fri | |||||
| 09/09 | Sat | |||||
| 09/10 | Sun | 第21回取手カップ全国小中学生空手道選手権大会 取手市グリーンスポーツセンター | ||||
| 09/11 | Mon | |||||
| 09/12 | Tue | |||||
| 09/13 | Wed | |||||
| 09/14 | Thu | |||||
| 09/15 | Fri | |||||
| 09/16 | Sat | |||||
| 09/17 | Sun | |||||
| 09/18 | Mon | |||||
| 09/19 | Tue | |||||
| 09/20 | Wed | |||||
| 09/21 | Thu | |||||
| 09/22 | Fri | |||||
| 09/23 | Sat | 茨空連 第2回組手審判講習会 | ||||
| 09/24 | Sun | 栃木全中選抜予選、秋季大会 | ||||
| 09/25 | Mon | |||||
| 09/26 | Tue | |||||
| 09/27 | Wed | |||||
| 09/28 | Thu | |||||
| 09/29 | Fri | |||||
| 09/30 | Sat | 仕事講習会 茨城県高等学校空手道秋季大会 茨城県武道館 |
||||
| 2023年 10月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | Sun | 茨空連 第2回昇段審査会 ひたちなか市松戸体育館 柔剣道場 栃空連強化練習 |
||||
| 10/02 | Mon | |||||
| 10/03 | Tue | |||||
| 10/04 | Wed | |||||
| 10/05 | Thu | |||||
| 10/06 | Fri | |||||
| 10/07 | Sat | 鹿児島特別国民体育大会空手道競技 鹿児島県 サンアリーナせんだい | ||||
| 10/08 | Sun | 鹿児島特別国民体育大会空手道競技 鹿児島県 サンアリーナせんだい | ||||
| 10/09 | Mon | 鹿児島特別国民体育大会空手道競技 鹿児島県 サンアリーナせんだい | ||||
| 10/10 | Tue | |||||
| 10/11 | Wed | |||||
| 10/12 | Thu | |||||
| 10/13 | Fri | |||||
| 10/14 | Sat | |||||
| 10/15 | Sun | 第61回茨城県空手道選手権大会(関少選抜団体形予選会(予定)茨城県武道館 栃空連 県民スポーツ大会 |
||||
| 10/16 | Mon | |||||
| 10/17 | Tue | |||||
| 10/18 | Wed | |||||
| 10/19 | Thu | |||||
| 10/20 | Fri | |||||
| 10/21 | Sat | |||||
| 10/22 | Sun | 一友会 栃木・茨城大会 栃空連 強化練習 |
||||
| 10/23 | Mon | |||||
| 10/24 | Tue | |||||
| 10/25 | Wed | |||||
| 10/26 | Thu | |||||
| 10/27 | Fri | |||||
| 10/28 | Sat | 第32回関東高等学校空手道選抜大会県予選会 茨城県武道館 | ||||
| 10/29 | Sun | 日本空手道振興協会選手権大会守礼堂杯 第32回関東高等学校空手道選抜大会県予選会 茨城県武道館 |
||||
| 10/30 | Mon | |||||
| 10/31 | Tue | |||||
| 2023年 11月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 | Wed | |||||
| 11/02 | Thu | |||||
| 11/03 | Fri | 栃木高体連新人戦 | ||||
| 11/04 | Sat | 仕事講習会 関東地区組手審判講習会 |
||||
| 11/05 | Sun | |||||
| 11/06 | Mon | |||||
| 11/07 | Tue | |||||
| 11/08 | Wed | |||||
| 11/09 | Thu | |||||
| 11/10 | Fri | |||||
| 11/11 | Sat | 第12回関東少年少女空手道選手権大会 流山キッコーマンアリーナ | ||||
| 11/12 | Sun | 第12回関東少年少女空手道選手権大会 流山キッコーマンアリーナ | ||||
| 11/13 | Mon | |||||
| 11/14 | Tue | |||||
| 11/15 | Wed | |||||
| 11/16 | Thu | |||||
| 11/17 | Fri | |||||
| 11/18 | Sat | |||||
| 11/19 | Sun | 未来くん杯全国中学生空手道選抜大会茨城県予選会 石岡運動公園体育館 | ||||
| 11/20 | Mon | |||||
| 11/21 | Tue | |||||
| 11/22 | Wed | |||||
| 11/23 | Thu | 茨城県武道フェスティバル 茨城県武道館 | ||||
| 11/24 | Fri | |||||
| 11/25 | Sat | |||||
| 11/26 | Sun | |||||
| 11/27 | Mon | |||||
| 11/28 | Tue | |||||
| 11/29 | Wed | |||||
| 11/30 | Thu | |||||
| 2023年 12月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | Fri | |||||
| 12/02 | Sat | |||||
| 12/03 | Sun | 第19回常陸大宮市青少年空手道大会 常陸大宮市西部総合公園体育館 | ||||
| 12/04 | Mon | |||||
| 12/05 | Tue | |||||
| 12/06 | Wed | |||||
| 12/07 | Thu | |||||
| 12/08 | Fri | |||||
| 12/09 | Sat | 第61回全日本空手道選手権大会 東京武道館・日本武道館 | ||||
| 12/10 | Sun | 第61回全日本空手道選手権大会 東京武道館・日本武道館 | ||||
| 12/11 | Mon | |||||
| 12/12 | Tue | |||||
| 12/13 | Wed | |||||
| 12/14 | Thu | |||||
| 12/15 | Fri | |||||
| 12/16 | Sat | 第13回牛久かっぱ杯争奪全国青少年空手道選手権大会 牛久運動公園体育館 | ||||
| 12/17 | Sun | 第13回牛久かっぱ杯争奪全国青少年空手道選手権大会 牛久運動公園体育館 | ||||
| 12/18 | Mon | |||||
| 12/19 | Tue | |||||
| 12/20 | Wed | |||||
| 12/21 | Thu | |||||
| 12/22 | Fri | |||||
| 12/23 | Sat | |||||
| 12/24 | Sun | |||||
| 12/25 | Mon | |||||
| 12/26 | Tue | |||||
| 12/27 | Wed | |||||
| 12/28 | Thu | |||||
| 12/29 | Fri | |||||
| 12/30 | Sat | |||||
| 12/31 | Sun | |||||
| 2024年 1月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Mon | |||||
| 01/02 | Tue | |||||
| 01/03 | Wed | |||||
| 01/04 | Thu | |||||
| 01/05 | Fri | |||||
| 01/06 | Sat | |||||
| 01/07 | Sun | |||||
| 01/08 | Mon | |||||
| 01/09 | Tue | |||||
| 01/10 | Wed | |||||
| 01/11 | Thu | |||||
| 01/12 | Fri | |||||
| 01/13 | Sat | |||||
| 01/14 | Sun | |||||
| 01/15 | Mon | |||||
| 01/16 | Tue | |||||
| 01/17 | Wed | 第32回関東高校空手道選抜大会 東京武道館 | ||||
| 01/18 | Thu | 第32回関東高校空手道選抜大会 東京武道館 | ||||
| 01/19 | Fri | |||||
| 01/20 | Sat | |||||
| 01/21 | Sun | |||||
| 01/22 | Mon | |||||
| 01/23 | Tue | |||||
| 01/24 | Wed | |||||
| 01/25 | Thu | |||||
| 01/26 | Fri | 第7回紫峰杯少年少女空手道大会 前日準備 | ||||
| 01/27 | Sat | 第7回紫峰杯少年少女空手道大会 筑西市下館総合体育館(ザ・ヒロサワ・シティ体育館) | ||||
| 01/28 | Sun | |||||
| 01/29 | Mon | |||||
| 01/30 | Tue | |||||
| 01/31 | Wed | |||||
| 2024年 2月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | Thu | 第2回全日本空手道団体形選手権大会(日程未定) 第3回全日本少年少女空手道選抜大会(日程未定)北海道 |
||||
| 02/02 | Fri | |||||
| 02/03 | Sat | |||||
| 02/04 | Sun | 茨空連 第3回昇段審査会 茨城県武道館 剣道場・柔道場(予定) | ||||
| 02/05 | Mon | |||||
| 02/06 | Tue | |||||
| 02/07 | Wed | |||||
| 02/08 | Thu | |||||
| 02/09 | Fri | |||||
| 02/10 | Sat | |||||
| 02/11 | Sun | |||||
| 02/12 | Mon | |||||
| 02/13 | Tue | |||||
| 02/14 | Wed | |||||
| 02/15 | Thu | |||||
| 02/16 | Fri | |||||
| 02/17 | Sat | |||||
| 02/18 | Sun | |||||
| 02/19 | Mon | |||||
| 02/20 | Tue | |||||
| 02/21 | Wed | |||||
| 02/22 | Thu | |||||
| 02/23 | Fri | |||||
| 02/24 | Sat | |||||
| 02/25 | Sun | |||||
| 02/26 | Mon | |||||
| 02/27 | Tue | |||||
| 02/28 | Wed | |||||
| 02/29 | Thu | |||||
| 2023年 3月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | Wed | |||||
| 03/02 | Thu | |||||
| 03/03 | Fri | |||||
| 03/04 | Sat | |||||
| 03/05 | Sun | |||||
| 03/06 | Mon | |||||
| 03/07 | Tue | |||||
| 03/08 | Wed | |||||
| 03/09 | Thu | |||||
| 03/10 | Fri | |||||
| 03/11 | Sat | |||||
| 03/12 | Sun | |||||
| 03/13 | Mon | |||||
| 03/14 | Tue | |||||
| 03/15 | Wed | |||||
| 03/16 | Thu | 茨空連 第2指定形講習会 | ||||
| 03/17 | Fri | |||||
| 03/18 | Sat | |||||
| 03/19 | Sun | |||||
| 03/20 | Mon | |||||
| 03/21 | Tue | |||||
| 03/22 | Wed | |||||
| 03/23 | Thu | |||||
| 03/24 | Fri | 第43回全国高等学校空手道選抜大会 広島県立総合体育館 | ||||
| 03/25 | Sat | 第43回全国高等学校空手道選抜大会 広島県立総合体育館 | ||||
| 03/26 | Sun | 第43回全国高等学校空手道選抜大会 広島県立総合体育館 | ||||
| 03/27 | Mon | |||||
| 03/28 | Tue | 未来くん杯第18回全国中学生空手道選抜大会(日程未定 下旬) | ||||
| 03/29 | Wed | |||||
| 03/30 | Thu | |||||
| 03/31 | Fri | |||||
栃木県
下野市・壬生町・上三川町
茨城県
筑西市(下館・関城)